Player | Team | Y | YY | R | Total | ||
1 | Lak Hamed | Mes Rafsanjan | 10 | 0 | 0 | 10 | |
2 | Nemati Siamak | Nassaji MAZ | 7 | 3 | 0 | 10 | |
3 | Bifouma Thievy | Esteghlal KHU | 9 | 0 | 0 | 9 | |
4 | Karimi Mohamad | Sepahan ESF | 7 | 1 | 0 | 8 | |
5 | Motlagh Zadeh Mahmoud | Esteghlal KHU | 8 | 0 | 0 | 8 | |
6 | Abarghoui Hossain | Khaybar LOR | 7 | 0 | 0 | 7 | |
7 | Amiri Farid | Khaybar LOR | 6 | 1 | 0 | 7 | |
8 | Entezari Nima | Malavan Anzali | 7 | 0 | 0 | 7 | |
9 | Guendouz Alexis | Perspolis TEH | 7 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Haji Eydi Aref | Aluminium Arak | 7 | 0 | 0 | 7 | |
11 | Herdani Saleh | Esteghlal TEH | 7 | 0 | 0 | 7 | |
12 | Hooshmand Amir | Nassaji MAZ | 7 | 0 | 0 | 7 | |
13 | Khadempour Sina | Khaybar LOR | 7 | 0 | 0 | 7 | |
14 | Nemati Ali | Foolad KHU | 7 | 0 | 0 | 7 | |
15 | Postonjski Igor | Teraktor TBZ | 5 | 1 | 1 | 7 | |
16 | Yousefi Aria | Sepahan ESF | 6 | 0 | 1 | 7 | |
17 | Ali Mohamadi Jalaledin | Mes Rafsanjan | 5 | 1 | 0 | 6 | |
18 | Alizadeh Alireza | Gol Gohar SJN | 6 | 0 | 0 | 6 | |
19 | Alvez Ricardo | Teraktor TBZ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
20 | Ansari Sasan | Foolad KHU | 6 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Bagheri Farshid | Foolad KHU | 6 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Chabradze Grigol | Zobahan ESF | 6 | 0 | 0 | 6 | |
23 | Coulibaly Mousa Sal | Foolad KHU | 5 | 0 | 1 | 6 | |
24 | Eslamikhah Ghaaem | Malavan Anzali | 5 | 0 | 1 | 6 | |
25 | Hossain Zadeh Amir Hossain | Teraktor TBZ | 5 | 1 | 0 | 6 | |
26 | Karimi Saeed | Malavan Anzali | 6 | 0 | 0 | 6 | |
27 | Khalilzadeh Shoja | Teraktor TBZ | 6 | 0 | 0 | 6 | |
28 | Khodabandeloo Mohamad | Perspolis TEH | 4 | 1 | 1 | 6 | |
29 | Mardden Edson | Chadormalu YZD | 6 | 0 | 0 | 6 | |
30 | Mohebbi Saaeb | Havadar TEH | 6 | 0 | 0 | 6 | |
31 | Ndong Didier | Esteghlal TEH | 6 | 0 | 0 | 6 | |
32 | Papi Mohamad | Chadormalu YZD | 6 | 0 | 0 | 6 | |
33 | Sarabadani Amir Masoud | Foolad KHU | 6 | 0 | 0 | 6 | |
34 | Ahmad Zadeh Farshad | Perspolis TEH | 5 | 0 | 0 | 5 | |
35 | Albousabih Sadegh | Shams Azar QAZ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | Alinejad Mohamad | Mes Rafsanjan | 4 | 1 | 0 | 5 | |
37 | Azadeh Mohamad Javad | Shams Azar QAZ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
38 | Babaei Esmaeel | Esteghlal KHU | 5 | 0 | 0 | 5 | |
39 | Barani Behrouz | Esteghlal KHU | 5 | 0 | 0 | 5 | |
40 | Dabo Bryan | Sepahan ESF | 5 | 0 | 0 | 5 | |
41 | Ghorayshi Mohamad | Zobahan ESF | 4 | 1 | 0 | 5 | |
42 | Hanonov Vahdat | Sepahan ESF | 5 | 0 | 0 | 5 | |
43 | Hussaini Mohamad Reza | Nassaji MAZ | 4 | 1 | 0 | 5 | |
44 | Jaanmaleki Amir Mehdi | Mes Rafsanjan | 5 | 0 | 0 | 5 | |
45 | Kamyabinia Kamal | Zobahan ESF | 5 | 0 | 0 | 5 | |
46 | Matheus Victor | Chadormalu YZD | 5 | 0 | 0 | 5 | |
47 | Mohamadi Hadi | Sepahan ESF | 5 | 0 | 0 | 5 | |
48 | Mohamadi Mehdi | Shams Azar QAZ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
49 | Naderi Mohamad | Teraktor TBZ | 5 | 0 | 0 | 5 | |
50 | Pour Ali Ganji Morteza | Perspolis TEH | 5 | 0 | 0 | 5 | |
51 | Rafiei Soroush | Perspolis TEH | 4 | 0 | 1 | 5 | |
52 | Sohrabian Armin | Esteghlal TEH | 4 | 1 | 0 | 5 | |
53 | Taymoori Maysam | Mes Rafsanjan | 5 | 0 | 0 | 5 | |
54 | Torabi Mehdi | Teraktor TBZ | 4 | 0 | 1 | 5 | |
55 | Yusupov Utkir | Foolad KHU | 5 | 0 | 0 | 5 | |
56 | Abshak Mohamad | Esteghlal KHU | 2 | 1 | 1 | 4 | |
57 | Ahmadi Mostafa | Havadar TEH | 4 | 0 | 0 | 4 | |
58 | Aliyari Majid | Zobahan ESF | 4 | 0 | 0 | 4 | |
59 | Azad Manesh Ali | Shams Azar QAZ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
60 | Bayranvand Alireza | Teraktor TBZ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
61 | Esmaeelifar Danial | Teraktor TBZ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
62 | Eydi Majid | Gol Gohar SJN | 4 | 0 | 0 | 4 | |
63 | Fakharian Mojtaba | Shams Azar QAZ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
64 | Gerami Fariborz | Zobahan ESF | 4 | 0 | 0 | 4 | |
65 | Ghanbari Mehrdad | Khaybar LOR | 4 | 0 | 0 | 4 | |
66 | Hossaini Ehsan | Khaybar LOR | 4 | 0 | 0 | 4 | |
67 | Jeddi Amir Hossain Rangraz | Khaybar LOR | 4 | 0 | 0 | 4 | |
68 | Jolani Mohamad Hossain | Mes Rafsanjan | 3 | 1 | 0 | 4 | |
69 | Khodadadi Ali | Chadormalu YZD | 4 | 0 | 0 | 4 | |
70 | Latifi Omid | Zobahan ESF | 4 | 0 | 0 | 4 | |
71 | Lotfi Mohamad | Aluminium Arak | 4 | 0 | 0 | 4 | |
72 | Merkel Alexander | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 2 | 4 | |
73 | Mohebbi Mohamad Mahdi | Sepahan ESF | 3 | 1 | 0 | 4 | |
74 | Mousavi Seyed Mehran | Aluminium Arak | 3 | 1 | 0 | 4 | |
75 | Nunes Kaina | Esteghlal KHU | 4 | 0 | 0 | 4 | |
76 | Nzonzi Steven | Sepahan ESF | 3 | 0 | 1 | 4 | |
77 | Omri Mohamad | Malavan Anzali | 4 | 0 | 0 | 4 | |
78 | Passandideh Sobhan | Esteghlal KHU | 4 | 0 | 0 | 4 | |
79 | Rezaei Mehrdad | Nassaji MAZ | 3 | 0 | 1 | 4 | |
80 | Saam Daliri Amir Hossain | Nassaji MAZ | 4 | 0 | 0 | 4 | |
81 | Silva Raphael | Esteghlal TEH | 4 | 0 | 0 | 4 | |
82 | Taheran Ali | Chadormalu YZD | 4 | 0 | 0 | 4 | |
83 | Tikdari Mahdi | Gol Gohar SJN | 4 | 0 | 0 | 4 | |
84 | Zare Mohamad ahdi | Gol Gohar SJN | 4 | 0 | 0 | 4 | |
85 | Abbasi Araam | Esteghlal KHU | 2 | 0 | 1 | 3 | |
86 | Afsordeh Amir Reza | Malavan Anzali | 2 | 1 | 0 | 3 | |
87 | Aghajaanpour Mohamad | Khaybar LOR | 3 | 0 | 0 | 3 | |
88 | Aghasi Aref | Teraktor TBZ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
89 | Ashouri Ali Asghar | Gol Gohar SJN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
90 | Babaei Paymon | Chadormalu YZD | 3 | 0 | 0 | 3 | |
91 | Bocoum Eric Bagnama | Gol Gohar SJN | 2 | 1 | 0 | 3 | |
92 | Cheshmi Roozbeh | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 1 | 3 | |
93 | El Amloud Ayoub | Perspolis TEH | 2 | 1 | 0 | 3 | |
94 | Emamali Faraz | Khaybar LOR | 3 | 0 | 0 | 3 | |
95 | Eslami Kareem | Havadar TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
96 | Fakhredini Milad | Gol Gohar SJN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
97 | Faraji Farshad | Perspolis TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
98 | Forozon Mohsen | Shams Azar QAZ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
99 | Ghandipour Reza | Malavan Anzali | 2 | 0 | 1 | 3 | |
100 | Gvelesiani Giorgi | Perspolis TEH | 2 | 0 | 1 | 3 | |
101 | Habibi Nejad Hadi | Chadormalu YZD | 3 | 0 | 0 | 3 | |
102 | Hashem Nejad Mehdi | Teraktor TBZ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
103 | Helichi Ali | Esteghlal KHU | 3 | 0 | 0 | 3 | |
104 | Iri Danial | Malavan Anzali | 3 | 0 | 0 | 3 | |
105 | Jafari Hassan | Mes Rafsanjan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
106 | Jahan Kohan Amin | Aluminium Arak | 3 | 0 | 0 | 3 | |
107 | Kalantari Ayoub | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
108 | Kanani Zadegan Mohamad Hossain | Perspolis TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
109 | Kazemian Amin | Aluminium Arak | 3 | 0 | 0 | 3 | |
110 | Komar Navid | Shams Azar QAZ | 2 | 1 | 0 | 3 | |
111 | Masoumi Erfan | Havadar TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
112 | Mehri Saeed | Perspolis TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
113 | Mohamad Zadeh Vahid | Nassaji MAZ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
114 | Mohamadi Mohamad Javad | Khaybar LOR | 3 | 0 | 0 | 3 | |
115 | Moradmand Mohamad Hossain | Esteghlal TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
116 | Mosleh Shayan | Zobahan ESF | 3 | 0 | 0 | 3 | |
117 | Najjarian Mojtaba | Foolad KHU | 3 | 0 | 0 | 3 | |
118 | Nasiri Majid | Mes Rafsanjan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
119 | Ndong Ousmane | Gol Gohar SJN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
120 | Polli Luan | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
121 | Rabeezadeh Hooman | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
122 | Rezaian Ramin | Esteghlal TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
123 | Rigi Masoud | Perspolis TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
124 | Sayfi Mersad | Nassaji MAZ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
125 | Sedghi Amir Hossain | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 1 | 3 | |
126 | Shahr Abadi Pouriya | Gol Gohar SJN | 3 | 0 | 0 | 3 | |
127 | Shakoori Arsha | Havadar TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
128 | Shekari Reza | Sepahan ESF | 3 | 0 | 0 | 3 | |
129 | Shojaeian Dariush | Havadar TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
130 | Solaymani Mohamad Reza | Foolad KHU | 3 | 0 | 0 | 3 | |
131 | Solaymani Zadeh Ramtin | Zobahan ESF | 3 | 0 | 0 | 3 | |
132 | Vaseei Saeed | Mes Rafsanjan | 3 | 0 | 0 | 3 | |
133 | Yahya Zadeh Seyed Ali | Chadormalu YZD | 3 | 0 | 0 | 3 | |
134 | Yazdani Siavash | Sepahan ESF | 3 | 0 | 0 | 3 | |
135 | Zamani Abolfazl | Esteghlal TEH | 3 | 0 | 0 | 3 | |
136 | Zamehran Hossain | Nassaji MAZ | 3 | 0 | 0 | 3 | |
137 | Aarabi Ali Asghar | Foolad KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
138 | Aghaei Saeed | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
139 | Aghaeipour Javad | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
140 | Ale Kaseer Eissa | Perspolis TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
141 | Alipour Ali | Perspolis TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
142 | Asadi Reza | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
143 | Asgari Mohamad | Foolad KHU | 1 | 1 | 0 | 2 | |
144 | Ashouri Sajjad | Teraktor TBZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
145 | Assad Baygi Sina | Foolad KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
146 | Attar Abolfazl | Foolad KHU | 1 | 1 | 0 | 2 | |
147 | Badragheh Milad | Aluminium Arak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
148 | Bagheri Mansour | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
149 | Bagheri Milad | Malavan Anzali | 2 | 0 | 0 | 2 | |
150 | Batista Tony | Khaybar LOR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
151 | Bazgir Sajjad | Mes Rafsanjan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
152 | Daneshgar Mohamad | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
153 | Deendar Mohamad | Havadar TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
154 | Dehghan Mobin | Khaybar LOR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
155 | Eslami Mohamad Hossain | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
156 | Fadakar Sohail | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
157 | Ghahhari Ehsan | Aluminium Arak | 1 | 1 | 0 | 2 | |
158 | Ghorbani Ali | Gol Gohar SJN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
159 | Gohari Ahmad | Esteghlal KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
160 | Goodarzi Bahram | Aluminium Arak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
161 | Habibi Abbas | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
162 | Hazbavi Mohamad Ali | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
163 | Hossaini Hossain | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
164 | Hossaini Mahdi | Teraktor TBZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
165 | Hossaini Seyed Mohamad | Esteghlal KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
166 | Jafari Amir | Gol Gohar SJN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
167 | Jafari Rahman | Aluminium Arak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
168 | Jalali Abolfazl | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
169 | Kamara Aboubakar | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
170 | Karim Zadeh Mohamad Hossain | Mes Rafsanjan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
171 | Kazemaini Masoud | Gol Gohar SJN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
172 | Khalife Amir Mohamad | Aluminium Arak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
173 | Khodaei Milad | Havadar TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
174 | Kooshki Alireza | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
175 | Mahdavi Mahdi | Havadar TEH | 1 | 1 | 0 | 2 | |
176 | Mahroughi Ehsan | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
177 | Mansouri Morteza | Havadar TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
178 | Mendes Luciano Pereira | Foolad KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
179 | Millar Matthew | Havadar TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
180 | Mohkam Kar Amir Mohamad | Esteghlal KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
181 | Montazer Mohamad | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
182 | Nasaei Amir Mohamad | Shams Azar QAZ | 1 | 1 | 0 | 2 | |
183 | Neeknafs Zobair | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
184 | Niazmand Payam | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
185 | Noorafkan Omid | Malavan Anzali | 2 | 0 | 0 | 2 | |
186 | Nouri Amir | Aluminium Arak | 2 | 0 | 0 | 2 | |
187 | Paakdel Hamed | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
188 | Pahlevan Ehsan | Foolad KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
189 | Rafiei Mohamad Hossain | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
190 | Razzagh Pour Abolfazl | Gol Gohar SJN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
191 | Rezaei Alireza | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
192 | Rezaei Kaveh | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
193 | Rezaei Mohamad Reza | Malavan Anzali | 1 | 0 | 1 | 2 | |
194 | Rezavand Arash | Esteghlal TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
195 | Rodriguez Segundo Arlen | Chadormalu YZD | 2 | 0 | 0 | 2 | |
196 | Rostami Aref | Nassaji MAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
197 | Saberi Pour Mohamad | Khaybar LOR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
198 | Sabet Imani Gholamreza | Malavan Anzali | 2 | 0 | 0 | 2 | |
199 | Sadeghi Hossain | Malavan Anzali | 2 | 0 | 0 | 2 | |
200 | Sadeghian Sirous | Chadormalu YZD | 2 | 0 | 0 | 2 | |
201 | Santos Matheus | Chadormalu YZD | 2 | 0 | 0 | 2 | |
202 | Sarlak Milad | Perspolis TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
203 | Sattari Mohamad | Havadar TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
204 | Sefeed Choghaei Mohsen | Khaybar LOR | 1 | 1 | 0 | 2 | |
205 | Shabani Amir | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
206 | Shiri Mehdi | Teraktor TBZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
207 | Shoor Abadi Abolfazl | Mes Rafsanjan | 2 | 0 | 0 | 2 | |
208 | Shooshtari Hassan | Zobahan ESF | 1 | 1 | 0 | 2 | |
209 | Soragi Milad | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
210 | Tabatabaei Mohamad Taha | Khaybar LOR | 2 | 0 | 0 | 2 | |
211 | Taherkhani Hamid | Zobahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
212 | Tohidast Maysam | Havadar TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
213 | Touranian Saman | Malavan Anzali | 2 | 0 | 0 | 2 | |
214 | Uronov Oston | Perspolis TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
215 | Vagenin Gustavo | Gol Gohar SJN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
216 | Zahedi Masih | Gol Gohar SJN | 2 | 0 | 0 | 2 | |
217 | Zakipour Milad | Sepahan ESF | 2 | 0 | 0 | 2 | |
218 | Zarei Adib | Foolad KHU | 2 | 0 | 0 | 2 | |
219 | Zavari Mohamad Hossain | Havadar TEH | 2 | 0 | 0 | 2 | |
220 | Zebarjad Khashayar | Shams Azar QAZ | 2 | 0 | 0 | 2 | |
221 | Abdi Majid | Malavan Anzali | 0 | 0 | 1 | 1 | |
222 | Akbari Iman | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
223 | Akbari Mohamad | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
224 | Akhbari Saeed | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
225 | Almeada Wallace | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
226 | Amiri Vahid | Perspolis TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
227 | Azadi Mohamad Reza | Esteghlal TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
228 | Azarbaad Mohsen | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
229 | Barzaay Behnam | Malavan Anzali | 1 | 0 | 0 | 1 | |
230 | Barzegar Aria | Nassaji MAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
231 | Bimenyimana Bonfils Caleb | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
232 | Blanco Gustavo | Foolad KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
233 | Bordbar Mohamad Reza | Sepahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
234 | Bozorg Shervin | Aluminium Arak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
235 | Chatziisaias Dimitrios | Esteghlal KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
236 | Daghaghelel Alireza | Khaybar LOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
237 | Deenarvand Mohamad | Khaybar LOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
238 | Dehghan Reza | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
239 | Ekvan Arman | Gol Gohar SJN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
240 | Enayat Zadeh Alireza | Perspolis TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
241 | Esmaeeli Farshid | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
242 | Fallah Mohamad Hossain | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
243 | Farabbasi Habib | Malavan Anzali | 1 | 0 | 0 | 1 | |
244 | Farahani Mohamad Taha | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
245 | Ghaaed Rahmati Mahmoud | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
246 | Ghanbari Abolfazl | Aluminium Arak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
247 | Ghaseminejad Amin | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
248 | Ghazipour Pedram | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
249 | Gholizadeh Esmaeel | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
250 | Goodarzi Hossain | Sepahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
251 | Goodarzi Mehdi | Khaybar LOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
252 | Haamedifar Omid | Gol Gohar SJN | 1 | 0 | 0 | 1 | |
253 | Hossaini Mohamad Reza | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
254 | Jabireh Reza | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
255 | Jafari Parsa | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
256 | Jafari Reza | Malavan Anzali | 1 | 0 | 0 | 1 | |
257 | Kahrizi Abbas | Aluminium Arak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
258 | Kakuta Gael Romeo | Esteghlal TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
259 | Kamali Jelodar Seyed Ali | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
260 | Kazemi Mohamad Ali | Foolad KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
261 | Khaghani Sobhan | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
262 | Khodadadi Alireza | Perspolis TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
263 | Khosbakht Mehdi | Esteghlal KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
264 | Khosravi Mohamad Hossain | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
265 | Kia Mohamad Javad | Havadar TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
266 | Koohi Mohamad Abolfazl | Esteghlal KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
267 | Mahmoud Abadi Reza | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
268 | Mansouri Mohamad Mehdi | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
269 | Maridi Sina | Foolad KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
270 | Marzban Reza | Aluminium Arak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
271 | Masharipov Jaloliddin | Esteghlal TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
272 | Mehdizadeh Mohamad Reza | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
273 | Mirzaei Reza | Malavan Anzali | 1 | 0 | 0 | 1 | |
274 | Mirzazad Nima | Sepahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
275 | Moameleh Gari Farzin | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
276 | Mohamadi Milad | Perspolis TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
277 | Mokhtari Pooya | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
278 | Monadi Mohamad Akbar | Havadar TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
279 | Muhamadi Nader | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
280 | Naghizadeh Alireza | Khaybar LOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
281 | Nejad Mehdi Mohamad | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
282 | Nooshi Sofyani Davood | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
283 | Rafiei Amir Reza | Perspolis TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
284 | Rahmani Edris | Havadar TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
285 | Sadeghi Saeed | Perspolis TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
286 | Saedi Amin | Foolad KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
287 | Safarzadeh Abouzar | Malavan Anzali | 1 | 0 | 0 | 1 | |
288 | Salimi Iman | Esteghlal TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
289 | Savio Roberto | Esteghlal KHU | 1 | 0 | 0 | 1 | |
290 | Schulz Kofi | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
291 | Sedghi Hojat | Chadormalu YZD | 1 | 0 | 0 | 1 | |
292 | Shahryari Erfan | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
293 | Shariat Zadeh Ahmad | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
294 | Spahiu Sebastian | Mes Rafsanjan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
295 | Strkalj Tomislav | Teraktor TBZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
296 | Tarhani Mohsen | Khaybar LOR | 1 | 0 | 0 | 1 | |
297 | Vatandoost Ali | Aluminium Arak | 1 | 0 | 0 | 1 | |
298 | Vaziri Panah Ali | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
299 | William Joseph | Havadar TEH | 1 | 0 | 0 | 1 | |
300 | Yamga Artur Kevin | Nassaji MAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
301 | Yousefi Fardin | Zobahan ESF | 1 | 0 | 0 | 1 | |
302 | Zendeh Rouh Ahmad Reza | Shams Azar QAZ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Created on 5/9/2025 |
Matches by round |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |
League tables |
Overall Home Away Scorers Offense Defense Scores 1st Opp. scores 1st |
Match list |
By round By date Latest |
Streaks |
Overview Winning Unbeaten Clean sheet Losing No win No score |
Scoring |
Records Total goals Scores Times For/Against Clean sheets No score |
Player stats |
Appearances Cards All players |
Team pages |
Aluminium Arak Matches Squad |
Chadormalu YZD Matches Squad |
Esteghlal KHU Matches Squad |
Esteghlal TEH Matches Squad |
Foolad KHU Matches Squad |
Gol Gohar SJN Matches Squad |
Havadar TEH Matches Squad |
Khaybar LOR Matches Squad |
Malavan Anzali Matches Squad |
Mes Rafsanjan Matches Squad |
Nassaji MAZ Matches Squad |
Perspolis TEH Matches Squad |
Sepahan ESF Matches Squad |
Shams Azar QAZ Matches Squad |
Teraktor TBZ Matches Squad |
Zobahan ESF Matches Squad |